| Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | |
|---|---|
| 1 | Наличие спортивного зала – 1 в здании по адресу: пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 |
| 2 | Наличие оборудованной спортивной площадки для практических занятий картингистов и юных автомобилистов – одна площадка по адресу: улица Панфилова, д. 23 площадью 2000 кв. м., имеет металлическое ограждение |
| 3 | Наличие тренажерного зала – 1 в здании по адресу: пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 |
| 4 | Наличие в каждом учебном помещении специальных медицинских аптечек. |
| 5 | Наличие кабинета педагога-психолога – 1 в здании по адресу: ул. Панфилова, д. 23 |
| 6 | Наличие в каждом учебном помещении уголков по охране труда, оснащенных инструкциями по охране труда |
| 7 | Весь кадровый состав проходит обязательный медицинский осмотр специалистов с оформлением медицинской книжки |
| 8 | Более 90 % работников учреждения привиты против гриппа |
| 9 | В двух зданиях учреждения оборудованы и функционируют уголки безопасности дорожного движения |
| 10 |
Разработана и реализуется программа «Водитель. Транспорт. Пешеход», направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
|
| 11 | На зданиях учреждения размещены схемы безопасного подхода к зданиям |
| 12 | Все учебные доски оборудованы светильниками |
| 13 | Питьевой режим обучающихся обеспечивается доставкой бутилированной воды на основании договора с поставщиком. В помещении для приема пищи, оборудованной для работников учреждения, установлена система фильтрации воды. |
| 14 |
Работа по организации отдыха и оздоровления детей (походы, лагерь, экспедиции), стр. 220 документа |


